Description
Die zuverlässige Schleusenwinde zum Öffnen und Schließen von Schütztafeln in Schleusenwerken.
Datenblatt
Ausstattung und Verarbeitung:
- Die Sicherheitsfederkurbel hält die Schütztafel dauerhaft auf Druck geschlossen.
- Gehärtete Getriebeteile und präzise gearbeitete Verzahnung für besseren Ablauf und geringen Verschleiß.
Technische Daten Schleusenwinde SCH-W:
| Typ | Zug- oder Drucklast | Sicherheitskurbel | Zahnstangenlänge | Hub | Handkraft bei Nennlast | Gewicht | EAN Nr. 4025092* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | daN | kg | |||
| SCH-W 15 | 1.500 | Sifeku | 1.200 | 800 | 28 | 18 | *915175 |
| SCH-W 30 | 3.000 | Sifeku | 1.250 | 800 | 28 | 23 | *991698 |
| SCH-W 50 | 5.000 | Sifeku | 1.350 | 900 | 28 | 32 | *915182 |
| SCH-W 100 | 10.000 | Siku | 1.550 | 1.000 | 40 | 56 | *911481 |





Reviews
There are no reviews yet.